In stock
Zanechajte nám správu
Pošlite nám otázku k tomuto produktu a ozveme sa vám čo najskôr.
Front tuning halogen headlights Daylight Look black – SEAT Altea (5P1) / Leon (1P1) / Toledo III (5P2) (2005–2008)
Front halogen headlights for SEAT Altea (5P1), Leon (1P1), and Toledo III (5P2) manufactured between 2005 and 2008.
The headlights feature a Daylight Look design and LED position lights, which enhance vehicle visibility during the day. The black housing finish gives the front of the vehicle a sportier and more modern look. The bulb type used is H1 (halogen). The part is designed for five-door hatchback body types.
The headlights meet E-Mark certification requirements and are intended for left-hand drive (LHD) vehicles. Installation requires no modifications – the part directly replaces the original headlights. The product is sold as a set (left + right headlight).
Parameters:
| Parameter | Value |
|---|---|
| Body type | Hatchback 5D |
| Mounting position | Front |
| Color | Black |
| Bulb type | H1, Halogen |
| Design | Daylight Look |
| Position light | LED |
| Certification | E-Mark |
| Traffic | Left-hand (LHD) |
| Year of manufacture from | 2005 |
| Year of manufacture to | 2008 |
Compatibility table:
| Make / Model | Engine | Volume (ccm) | Power HP (kW) | Year |
|---|---|---|---|---|
| SEAT Altea (5P1) | 1.4 16V (BXW, CGGB) | 1390 | 86 (63) | 2006– |
| SEAT Altea (5P1) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007– |
| SEAT Altea (5P1) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2004– |
| SEAT Altea (5P1) | 1.6 Multifuel (CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2010–2011 |
| SEAT Altea (5P1) | 1.6 LPG (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009– |
| SEAT Altea (5P1) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2010– |
| SEAT Altea (5P1) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009– |
| SEAT Altea (5P1) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007– |
| SEAT Altea (5P1) | 1.9 TDI (BKC, BJB, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2004– |
| SEAT Altea (5P1) | 1.9 TDI (BXF) | 1896 | 90 (66) | 2009– |
| SEAT Altea (5P1) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010– |
| SEAT Altea (5P1) | 2.0 FSI (BLR, BLY, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2004–2009 |
| SEAT Altea (5P1) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2004–2009 |
| SEAT Altea (5P1) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005– |
| SEAT Altea (5P1) | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC) | 1968 | 140 (103) | 2004– |
| SEAT Altea (5P1) | 2.0 TDI (BMN, CEGA) | 1968 | 170 (125) | 2006– |
| SEAT Altea (5P1) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2006–2009 |
| SEAT Leon (1P1) | 1.4 16V (BXW, CGGB) | 1390 | 86 (63) | 2006–2012 |
| SEAT Leon (1P1) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007–2012 |
| SEAT Leon (1P1) | 1.6 (BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2005–2012 |
| SEAT Leon (1P1) | 1.6 MultiFuel (BSE, CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2005–2013 |
| SEAT Leon (1P1) | 1.6 LPG (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009–2012 |
| SEAT Leon (1P1) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2010–2012 |
| SEAT Leon (1P1) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2010–2012 |
| SEAT Leon (1P1) | 1.8 TSI (BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007–2012 |
| SEAT Leon (1P1) | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2005–2010 |
| SEAT Leon (1P1) | 1.9 TDI (BXF) | 1896 | 90 (66) | 2007–2010 |
| SEAT Leon (1P1) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010–2012 |
| SEAT Leon (1P1) | 2.0 FSI (BLR, BLY, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2005–2010 |
| SEAT Leon (1P1) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2005–2010 |
| SEAT Leon (1P1) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005–2010 |
| SEAT Leon (1P1) | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC, CLCB) | 1968 | 140 (103) | 2005–2012 |
| SEAT Leon (1P1) | 2.0 TDI (BMN, CEGA, CFJA) | 1968 | 170 (125) | 2006–2012 |
| SEAT Leon (1P1) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 185–200 (136–147) | 2005–2009 |
| SEAT Leon (1P1) | 2.0 TFSI (BWJ, CDLD) | 1984 | 240 (177) | 2006–2011 |
| SEAT Leon (1P1) | 2.0 TFSI (CCZB) | 1984 | 211 (155) | 2009–2012 |
| SEAT Leon (1P1) | 2.0 Cupra R (CDLA) | 1984 | 265 (195) | 2009–2012 |
| SEAT Toledo III (5P2) | 1.4 16V (BXW) | 1390 | 86 (63) | 2006–2009 |
| SEAT Toledo III (5P2) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007–2009 |
| SEAT Toledo III (5P2) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2004–2009 |
| SEAT Toledo III (5P2) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007–2009 |
| SEAT Toledo III (5P2) | 1.9 TDI (BKC, BJB, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2004–2009 |
| SEAT Toledo III (5P2) | 2.0 FSI (BLR, BLY, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2004–2009 |
| SEAT Toledo III (5P2) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2004–2009 |
| SEAT Toledo III (5P2) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005–2009 |
| SEAT Toledo III (5P2) | 2.0 TDI (BMN, CEGA) | 1968 | 170 (125) | 2006–2009 |
| SEAT Toledo III (5P2) | 2.0 TDI 16V (BKD) | 1968 | 140 (103) | 2004–2009 |
| SEAT Toledo III (5P2) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2005–2009 |




