Zanechajte nám správu

Pošlite nám otázku k tomuto produktu a ozveme sa vám čo najskôr.

Predné halogénové svetlomety Angel Eyes čierne – BMW 3 E90 Sedan / E91 Touring (2005–2012)

€389,90
Kategória Osvetlenie
Dostupnosť Skladom Rýchle doručenie z EU skladu.
Výrobca MTuning
Kompatibilita BMW — E90, E91 Podpora pred aj po nákupe.

Predné halogénové svetlomety pre BMW 3 (E90) Sedan a (E91) Touring vyrobené v rokoch 2005 až 2012.

Svetlomety sú vybavené charakteristickým dizajnom Angel Eyes a LED pozičnými svetlami, ktoré zabezpečujú výraznú vizuálnu identitu vozidla aj počas dňa. Čierne prevedenie puzdra svetlometov dodáva prednej časti vozidla športovejší vzhľad oproti štandardnému prevedeniu. Použité žiarovky sú typu H7 a H1 (halogén), ktoré sú bežne dostupné a jednoducho vymeniteľné.

Svetlomety spĺňajú požiadavky certifikácie E-Mark a sú určené pre vozidlá s ľavostranným riadením (LHD). Montáž nevyžaduje žiadne úpravy – diel priamo nahrádza originálne svetlomety. Produkt je predávaný ako sada (ľavý + pravý svetlomet).

Parametre:

Parameter Hodnota
Typ karosérie Sedan (E90), Touring (E91)
Montážna pozícia Predné
Farba Čierna
Typ žiarovky H7, H1, Halogén
Dizajn Angel Eyes
Pozičné svetlo LED
Certifikácia E-Mark
Premávka Ľavostranná (LHD)
Rok výroby od 2005
Rok výroby do 2012

Tabuľka kompatibility:

Značka / Model Motor Objem (ccm) Výkon HP (kW) Rok
BMW 3 (E90) 316i (N45 B16 / N43 B16) 1596–1599 115–122 (85–90) 2005–2011
BMW 3 (E90) 318i (N46 B20 / N43 B20) 1995 129–143 (95–105) 2005–2011
BMW 3 (E90) 318d (M47 D20 / N47 D20) 1995 122–143 (90–105) 2005–2011
BMW 3 (E90) 320i (N46 B20 / N43 B20) 1995 150–170 (110–125) 2004–2011
BMW 3 (E90) 320si (N45 B20) 1997 173 (127) 2005–2006
BMW 3 (E90) 320d (M47/N47 D20) 1995 150–184 (110–135) 2004–2011
BMW 3 (E90) 320d xDrive (N47 D20) 1995 163–184 (120–135) 2008–2011
BMW 3 (E90) 323i (N52 B25) 2497 177–190 (130–140) 2005–2011
BMW 3 (E90) 325i (N52/N53 B25–B30) 2497–2996 211–218 (155–160) 2004–2011
BMW 3 (E90) 325xi (N52/N53 B25–B30) 2497–2996 218 (160) 2005–2008
BMW 3 (E90) 325i xDrive (N53 B30) 2996 211–218 (155–160) 2008–2011
BMW 3 (E90) 325d (M57/N57 D30) 2993 197–204 (145–150) 2006–2011
BMW 3 (E90) 328i (N51 B30) 2996 234 (172) 2006–2011
BMW 3 (E90) 330i (N52/N53 B30) 2996 258–272 (190–200) 2004–2011
BMW 3 (E90) 330xi (N52/N53 B30) 2996 258–272 (190–200) 2005–2008
BMW 3 (E90) 330i xDrive (N53 B30) 2996 272 (200) 2008–2011
BMW 3 (E90) 330d (M57/N57 D30) 2993 211–245 (155–180) 2005–2011
BMW 3 (E90) 330d xDrive (N57 D30) 2993 245 (180) 2008–2011
BMW 3 (E90) 330xd (M57 D30) 2993 231 (170) 2005–2008
BMW 3 (E90) 335i (N54/N55 B30) 2979 306–326 (225–240) 2006–2011
BMW 3 (E90) 335xi / 335i xDrive (N54/N55 B30) 2979 306–326 (225–240) 2006–2011
BMW 3 (E90) 335d (M57 D30) 2993 286 (210) 2006–2011
BMW 3 (E90) M3 (S65 B40) 3999 420 (309) 2007–2011
BMW 3 (E90) M3 CRT (S65 B44) 4361 450 (331) 2011
BMW 3 Touring (E91) 316i (N43 B16) 1599 122 (90) 2008–2012
BMW 3 Touring (E91) 316d (N47 D20) 1995 116 (85) 2009–2012
BMW 3 Touring (E91) 318i (N46/N43 B20) 1995 129–143 (95–105) 2006–2012
BMW 3 Touring (E91) 318d (M47/N47 D20) 1995 122–143 (90–105) 2005–2012
BMW 3 Touring (E91) 320i (N46/N43 B20) 1995 150–170 (110–125) 2005–2012
BMW 3 Touring (E91) 320d (M47/N47 D20) 1995 150–200 (110–147) 2004–2012
BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive (N47 D20) 1995 163–200 (120–147) 2008–2012
BMW 3 Touring (E91) 323i (N52 B25) 2497 177–190 (130–140) 2006–2008
BMW 3 Touring (E91) 325i (N52/N53 B25–B30) 2497–2996 211–218 (155–160) 2004–2012
BMW 3 Touring (E91) 325xi (N52/N53 B25–B30) 2497–2996 218 (160) 2005–2008
BMW 3 Touring (E91) 325i xDrive (N53 B30) 2996 218 (160) 2008–2012
BMW 3 Touring (E91) 325d (M57/N57 D30) 2993 197–204 (145–150) 2006–2012
BMW 3 Touring (E91) 330i (N52/N53 B30) 2996 258–272 (190–200) 2005–2012
BMW 3 Touring (E91) 330xi (N52/N53 B30) 2996 258–272 (190–200) 2005–2012
BMW 3 Touring (E91) 330i xDrive (N53 B30) 2996 272 (200) 2007–2012
BMW 3 Touring (E91) 330d (M57/N57 D30) 2993 211–245 (155–180) 2004–2012
BMW 3 Touring (E91) 330d xDrive (N57 D30) 2993 245 (180) 2009–2012
BMW 3 Touring (E91) 330xd (M57 D30) 2993 231 (170) 2005–2012
BMW 3 Touring (E91) 335i (N54/N55 B30) 2979 306–326 (225–240) 2006–2012
BMW 3 Touring (E91) 335xi / 335i xDrive (N54/N55 B30) 2979 306–326 (225–240) 2007–2012
BMW 3 Touring (E91) 335d (M57 D30) 2993 286 (210) 2006–2012

 

SKU: AM-HELBM0027